更新時(shí)間:2023-09-04
HYDQ8761充電機(jī)特性測(cè)試儀是根據(jù)國(guó)家關(guān)于《直流電源運(yùn)行和維護(hù)規(guī)程》的相關(guān)要求,集多年的研制成果和長(zhǎng)期現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),綜合國(guó)內(nèi)外相關(guān)精良技術(shù)而研發(fā)的新產(chǎn)品,該裝置可實(shí)現(xiàn)不同容量充電機(jī)以及蓄電池組容量的檢測(cè)和試驗(yàn)
項(xiàng)目 | 主機(jī)產(chǎn)品規(guī)格 | ||
48V150A | 110/220V50A | 110V80A/220V50A | |
負(fù)載電流 | 0~150A | 0~50A | 110V:0~80A 220V:0~50A |
適用電壓等級(jí) | 48V | 110V/220V | 110V/220V |
尺寸(mm) | 415x180x310 | 500x360x420 | 500x360x420 |
重量 | 9Kg | 15Kg | 15Kg |
直流電壓測(cè)量 | 10~60V | 110V:98~121V220V:176~275V | |
精度 | 電壓:±0.5% 電流:±0.5% | ||
紋波系數(shù) | 0.01%~10%±0.02% | ||
內(nèi)存 | 128Mbit | ||
供電電源 | Ac220±10% | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-5℃~50℃濕度:5%~90% | ||
調(diào)壓器參數(shù) | |||
額定功率 | 15KVA | 額定電流 | 20A |
輸入電壓 | 380V+10% | 體積(mm) | 260x350x600 |
輸出電壓 | 300~450V | 重量 | 18Kg |
可根據(jù)用戶需求,定制不同電壓、電流等級(jí)的設(shè)備 |